【2024年12月24日】
第110295006期(4-9-2-5-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110295005期(7-9-9-1-9,虎 | 总和 35 大 单)
第110295004期(9-7-4-7-5,龙 | 总和 32 大 双)
第110295003期(6-5-5-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110295002期(8-5-7-7-8,和 | 总和 35 大 单)
第110295001期(8-7-9-6-1,龙 | 总和 31 大 单)
第110295000期(1-7-2-7-4,虎 | 总和 21 小 单)
第110294999期(5-1-5-9-5,和 | 总和 25 大 单)
第110294998期(2-7-8-5-3,虎 | 总和 25 大 单)
第110294997期(1-9-1-7-3,虎 | 总和 21 小 单)
第110294996期(1-8-8-3-4,虎 | 总和 24 大 双)
第110294995期(0-0-4-2-6,虎 | 总和 12 小 双)
第110294994期(8-2-1-2-4,龙 | 总和 17 小 单)
第110294993期(0-1-3-8-1,虎 | 总和 13 小 单)
第110294992期(7-0-1-8-1,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有1498条记录,当前3/100页
返回台湾时时彩